Cenník 07.02.2024 | Skladom | € s DPH |
Kopírovanie – tlač čiernobielo do A4 1-9ks a nehromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,20€ |
Kopírovanie – tlač čiernobielo do A4 10-49ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,15€ |
Kopírovanie – tlač čiernobielo do A4 50-499ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,10€ |
Kopírovanie – tlač čiernobielo do A4 500+ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,08€ |
Kopírovanie – tlač farebne do A4 1-9ks a nehromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,40€ |
Kopírovanie – tlač farebne do A4 10-49ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,30€ |
Kopírovanie – tlač farebne do A4 50+ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,25€ |
Kopírovanie – tlač farebne do A4 500+ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,20€ |
Kopírovanie – tlač čiernobielo do A3 1-9ks a nehromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,40€ |
Kopírovanie – tlač čiernobielo do A3 10-49ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,30€ |
Kopírovanie – tlač čiernobielo do A3 50-499ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,20€ |
Kopírovanie – tlač čiernobielo do A3 499+ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,16€ |
Kopírovanie – tlač farebne do A3 1-9ks a nehromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,80€ |
Kopírovanie – tlač farebne do A3 10-49ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,60€ |
Kopírovanie – tlač farebne do A3 50+ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,50€ |
Kopírovanie – tlač farebne do A3 500+ks len hromadné kopírovanie a tlač | 0 Ks | 0,40€ |
Skenovanie dokumentov 1-9ks a nehromadné skenovanie | 0 Ks | 0,20€ |
Skenovanie dokumentov 10-49ks len hromadné skenovanie | 0 Ks | 0,15€ |
Skenovanie dokumentov 50-499ks len hromadné skenovanie | 0 Ks | 0,10€ |
Skenovanie dokumentov 499+ ks len hromadné skenovanie | 0 Ks | 0,08€ |
Laminovanie 1-9ks | 0 Ks | 0,50€ |
Laminovanie 10-49ks | 0 Ks | 0,40€ |
Laminovanie 50-499ks | 0 Ks | 0,30€ |
Orez fyzická úprava dokumentov do 5 listov – 1 rez | 0 Ks | 0,05€ |
Orez fyzická úprava dokumentov do 300 listov – 1 rez | 0 Ks | 0,50€ |
Zošívanie dokumentov do 30 listov papiera 80g/m 1-9x | 0 Ks | 0,05€ |
Zošívanie dokumentov do 30 listov papiera 80g/m 10-99x | 0 Ks | 0,04€ |
Zošívanie dokumentov do 30 listov papiera 80g/m 100-999x | 0 Ks | 0,03€ |
Zošívanie dokumentov do 30 listov papiera 80g/m 1000+ | 0 Ks | 0,02€ |
Zošívanie dokumentov do 31-80 listov papiera 80g/m 1-9x | 0 Ks | 0,10€ |
Zošívanie dokumentov do 31-80 listov papiera 80g/m 10-99x | 0 Ks | 0,08€ |
Zošívanie dokumentov do 31-80 listov papiera 80g/m 100-999x | 0 Ks | 0,06€ |
Zošívanie dokumentov do 31-80 listov papiera 80g/m 1000+ | 0 Ks | 0,04€ |
Zošívanie dokumentov do 61-210 listov papiera 80g/m 1-9x | 0 Ks | 0,20€ |
Zošívanie dokumentov do 61-210 listov papiera 80g/m 10-99x | 0 Ks | 0,16€ |
Zošívanie dokumentov do 61-210 listov papiera 80g/m 100-999x | 0 Ks | 0,12€ |
Zošívanie dokumentov do 61-210 listov papiera 80g/m 1000+ | 0 Ks | 0,08€ |
Napalovanie CD/DVD médií jedno médium | 0 Ks | 2,00€ |
Napalovanie CD/DVD médií každá ďalšia kópia | 0 Ks | 0,50€ |
Grabovanie ripovanie zápis nahrávanie FDD CD DVD na iné médium | 0 Ks | 0,50€ |
Odoslanie eMail elektronická pošta na jednu adresu | 0 Ks | 0,20€ |
Vytváranie médií autoring | 0 Ks | 1,00€ |
Sťahovanie súborov z internetu | 0 Ks | 0,52€ |
Dokument elektronická úprava jednoduchá | 0 Ks | 1,00€ |
0 | 0 Ks | 0 |
Grafické úpravy obrázkov a dokumentov jednoduché (orez a podobne) | 0 Ks | 1,00€ |
Sádzanie textu autorský hárok 276-450 znakov | 0 Ks | 3,50€ |
Sádzanie textu autorský hárok 451-900 znakov | 0 Ks | 6,00€ |
Sádzanie textu autorský hárok 901-1800 znakov | 0 Ks | 10,00€ |
Sádzanie textu autorský hárok do 275 znakov | 0 Ks | 2,00€ |
Písanie textu grafické úpravy 15 minút | 0 Ks | 9,00€ |
Písanie textu grafické úpravy 30 minút | 0 Ks | 16,00€ |
Písanie textu grafické úpravy 60 minút | 0 Ks | 30,00€ |
Poštovné balné dopravné prepravné techsavers Refurbished | 0 | 3,00€ |
Poštovné balné dopravné prepravné 2,40€ | 0 Ks | 2,40€ |
Poštovné balné dopravné prepravné 3,00€ | 0 Ks | 3,00€ |
Poštovné balné dopravné prepravné 3,60€ | 0 Ks | 3,60€ |
Poštovné balné dopravné prepravné 4,00€ | 0 Ks | 4,00€ |
Poštovné balné dopravné prepravné 4,80€ | 0 Ks | 4,80€ |
Poštovné balné dopravné prepravné 6,00€ | 0 Ks | 6,00€ |
Poštovné balné dopravné prepravné 7,20€ | 0 Ks | 7,20€ |
Poštovné balné dopravné prepravné dobierka | 0 Ks | 1,20€ |
Dopravné prepravné kuriér RP Petržalka | 0 Ks | 3,60€ |
Dopravné prepravné kuriér RP Staré mesto Nové mesto Ružinov Jarovce Rusovce | 0 Ks | 4,80€ |
Dopravné prepravné kuriér RP Devín Dúbravka Rača Vajnory Vrakuňa Biskupice Čuňovo | 0 Ks | 6,00€ |
Dopravné prepravné kuriér RP Devínska Nová Ves Záhorská Bystrica | 0 Ks | 7,20€ |
Dopravné prepravné kuriér RP mimo Bratislavy km | 0 Ks | 0,36€ |
Dopravné prepravné kuriér RP vynesenie do priestoru byt/kancelária do 30kg | 0 Ks | 1,80€ |
Dopravné prepravné kuriér RP vynesenie do priestoru byt/kancelária každých ďalších 30kg | 0 Ks | 0,60€ |
Dopravné prepravné kuriér RP dobierka | 0 Ks | 1,20€ |
Administratívny poplatok | 0 Ks | 1,20€ |
Zaplatená záloha na tovar alebo službu | 0 Ks | 0,00€ |
Poplatok bankový | 0 Ks | 0,00€ |
Poplatok za platbu kartou | 0 Ks | 0,00€ |
Otázka zákazníka normálna | 0 Ks | 0,00€ |
Otázka zákazníka blbá | 0 Ks | 0,60€ |
Poznámka zákazníka blbá | 0 Ks | 1,20€ |
Poznámka zákazníka blbá vulgárna | 0 Ks | 6,00€ |
Servis počítačov a elektroniky 5 minút | 0 Ks | 5,00€ |
Servis počítačov a elektroniky 10 minút | 0 Ks | 8,00€ |
Servis počítačov a elektroniky 15 minút | 0 Ks | 14,00€ |
Servis počítačov a elektroniky 30 minút | 0 Ks | 24,00€ |
Servis počítačov a elektroniky 60 minút | 0 Ks | 40,00€ |
Servis počítačov a elektroniky 120 minút | 0 Ks | 70,00€ |
Servis počítačov a elektroniky diagnostika nezistenie závady | 0 Ks | 0,00€ |
Servis počítačov a elektroniky diagnostika zistenie závady nemožné/nerentabilné opraviť | 0 Ks | 14,00€ |
Servis počítačov a elektroniky diagnostika zistenie závady bez opravy na žiadosť zákazníka | 0 Ks | 20,00€ |
Servis počítačov a elektroniky záchrana dát jednoduchá obnova | 0 Ks | 25,00€ |
Servis počítačov a elektroniky záchrana dát základná | 0 Ks | 50,00€ |
0 | 0 Ks | 0 |
Servis počítačov a elektroniky záchrana dát príplatok za obtiažnosť vopred dohodnuté | 0 Ks | 0,00€ |
Vyroba Praca Konektor RJ45 Osadenie | 0 Ks | 0,30€ |
Softvér inštalácia spracovanie refurbished Windows Downgrade | 0 Ks | 12,00€ |
Softvér balík PC Win inštalácia programová výbava základ | 0 Ks | 10,00€ |
Softvér balík PC Win inštalácia programová výbava základ + nastavenie aktualizácie | 0 Ks | 12,00€ |
Softvér balík PC Win inštalácia programová výbava komplet + nastavenie aktualizácie | 0 Ks | 15,00€ |
Servis počítačov techsavers výmena sATA SSD za PCI-E SSD | 0 Ks | 13,80€ |
Záruka rozšírená techsavers refurbished štandart 2 roky + 1 rok na 3 roky celkom | 1 Ks | 0,00€ |
Záruka rozšírená techsavers refurbished štandart 2 roky + 2 roky na 4 roky celkom | 0 | 0,00€ |
Záruka rozšírená techsavers refurbished štandart 2 roky + 3 roky na 5 rokov celkom | 0 | 0,00€ |
Záruka rozšírená techsavers štandart 2 roky + 1 rok na 3 roky celkom | 0 | 0,00€ |
Záruka rozšírená HP z 1 roka na 3 roky oprava v servise | 0 | 48,96€ |
0 | 0 Ks | 0 |
0 | 0 Ks | 0 |
0 | 0 Ks | 0 |
0 | 0 Ks | 0 |
0 | 0 Ks | 0 |
0 | 0 Ks | 0 |
0 | 0 Ks | 0 |
0 | 0 Ks | 0 |
0 | 0 Ks | 0 |
0 | 0 Ks | 0 |
0 | 0 Ks | 0 |
Kontakt
Václav ROSNER – PC
Krásnohorská 3
Bratislava
85107
Predajňa
Krásnohorská 3, Bratislava-Petržalka, 85107
Otváracie hodiny:
Pon-Pia 10-18 hod.
Tel.: +421 905 208 439
rosnerpc@gmail.com